| 年度 項目 |
平成 12 年度 |
平成 13 年度 |
平成 14 年度 |
平成 15 年度 |
平成 16 年度 |
平成 17 年度 |
平成 18 年度 |
平成 19 年度 |
平成 20 年度 |
平成 21 年度 |
平成 22 年度 |
| 年 度 は じ め の 動 向 | |||||||||||
| 新入学生 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 在 籍 児 童 数 | |||||||||||
| 1年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2年 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3年 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 5年 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6年 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 全校児童数 | 8 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| 年度 項目 |
平成 23 年度 |
平成 24 年度 |
平成 年度 |
平成 年度 |
平成 年度 |
平成 年度 |
平成 年度 |
平成 年度 |
平成 年度 |
平成 年度 |
平成 年度 |
| 年 度 は じ め の 動 向 | |||||||||||
| 新入学生 | 0 | 2 | |||||||||
| 在 籍 児 童 数 | |||||||||||
| 1年 | 0 | 2 | |||||||||
| 2年 | 2 | 1 | |||||||||
| 3年 | 1 | 2 | |||||||||
| 4年 | 1 | 1 | |||||||||
| 5年 | 1 | 1 | |||||||||
| 6年 | 3 | 1 | |||||||||
| 全校児童数 | 8 | 8 | |||||||||
児童数の推移